投资项目代码 | 2410-440116-05-04-184362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******学院)新校区信息化建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******学院)新校区信息化建设项目施工专业承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******学院)新校区信息化建设项目施工专业承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******学院)新校区信息化建设项目施工专业承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月27日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限责任公司 | ************90 | 9676.898903(万元) | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 | 660天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 杨俊杰 | 资质资格:京************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2L | 9328.148117(万元) | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 | 660天。具体开工日期以监理单位发出的开工令为准 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 连双 | 资质资格:浙************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************66 | 9185.537863(万元) | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 | 660天。具体开工日期以监理单位发出的开工令为准。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 林伟超 | 资质资格:京************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************6C | 9429.200000(万元) | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 | 660 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 王琦 | 资质资格:粤******1994 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************3Y | 9311.966315(万元) | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 | 660日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 侯波 | 资质资格:京************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************29 | 9393.568578(万元) | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 | 600日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张伟 | 资质资格:京************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************4T | 9188.064771(万元) | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 | 600天。具体开工日期以监理单位发出的开工令为准。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 胡飞 | 资质资格:鲁************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************3W | 9180.340000(万元) | 按招标文件要求 | 600日历天,具体开工日期以监理单位发出的开工令为准 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 郑维强 | 资质资格:粤************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************6E | 9415.223197(万元) | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 | 651天。具体开工日期以监理单位发出的开工令为准。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 钟仕福 | 资质资格:粤************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************6G | 9175.351198(万元) | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 | 620日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 郑余周 | 资质资格:粤************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************XC | 9715.004646(万元) | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 | 660天。具体开工日期以监理单位发出的开工令为准。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张乾 | 资质资格:冀************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************10 | 9299.902952(万元) | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 | 650天。具体开工日期以监理单位发出的开工令为准。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 施四清 | 资质资格:粤************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************XG | 9424.904600(万元) | 按招标文件要求 | 630天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 浦嘉颖 | 资质资格:沪************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************8E | 9501.577455(万元) | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 | 660日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 杨智强 | 资质资格:粤************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理局 | 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道西108号奥园大厦11楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******办公室 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月01日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。